Tomáš SoučekCzech Republic · MVS
Kim Seung-gyuSouth Korea · GTomáš Souček (Czech Republic) y Kim Seung-gyu (South Korea) comparados en el Mundial 2026. Ambos presentan un rendimiento parejo según las estadísticas oficiales acumuladas.
| Tomáš Souček | Estadística | Kim Seung-gyu |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 97' | Minutos | 97' |
| 6.7 | Calificación promedio | 7.5 |
| 0 | Goles | 0 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 1 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 34 | Pases | 34 |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Entradas | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Categorías ganadas | 1 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Ladislav KrejčíCzech Republic
Hwang In-beomSouth Korea
Julián QuiñonesMexico
Raúl JiménezMexico
Hyeon-gyu OhSouth Korea