Raúl JiménezMexico · FVS
Hyeon-gyu OhSouth Korea · FRaúl Jiménez (Mexico) y Hyeon-gyu Oh (South Korea) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Raúl Jiménez supera a su rival en más categorías.
| Raúl Jiménez | Estadística | Hyeon-gyu Oh |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 76' | Minutos | 28' |
| 7.9 | Calificación promedio | 7.3 |
| 1 | Goles | 1 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 3 | Tiros | 1 |
| 2 | Tiros al arco | 1 |
| 19 | Pases | 6 |
| 2 | Pases clave | 1 |
| 1 | Entradas | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 7 | Categorías ganadas | 0 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Ladislav KrejčíCzech Republic
Hwang In-beomSouth Korea
Julián QuiñonesMexico
Kang-in LeeSouth Korea
Vladimír CoufalCzech Republic
Jaroslav ZelenýCzech Republic