Hwang In-beomSouth Korea · MVS
Julián QuiñonesMexico · MHwang In-beom (South Korea) y Julián Quiñones (Mexico) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Hwang In-beom supera a su rival en más categorías.
| Hwang In-beom | Estadística | Julián Quiñones |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 84' | Minutos | 79' |
| 8.9 | Calificación promedio | 8.3 |
| 1 | Goles | 1 |
| 1 | Asistencias | 0 |
| 3 | Tiros | 4 |
| 2 | Tiros al arco | 2 |
| 81 | Pases | 33 |
| 1 | Pases clave | 2 |
| 0 | Entradas | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 4 | Categorías ganadas | 2 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Raúl JiménezMexico
Hyeon-gyu OhSouth Korea
Kang-in LeeSouth Korea
Vladimír CoufalCzech Republic
Jaroslav ZelenýCzech Republic
Tomáš SoučekCzech Republic