Kang-in LeeSouth Korea · FVS
Vladimír CoufalCzech Republic · MKang-in Lee (South Korea) y Vladimír Coufal (Czech Republic) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Kang-in Lee supera a su rival en más categorías.
| Kang-in Lee | Estadística | Vladimír Coufal |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 97' | Minutos | 97' |
| 8.2 | Calificación promedio | 6.5 |
| 0 | Goles | 0 |
| 1 | Asistencias | 1 |
| 1 | Tiros | 0 |
| 1 | Tiros al arco | 0 |
| 37 | Pases | 26 |
| 3 | Pases clave | 1 |
| 1 | Entradas | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 6 | Categorías ganadas | 0 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Ladislav KrejčíCzech Republic
Hwang In-beomSouth Korea
Julián QuiñonesMexico
Raúl JiménezMexico
Hyeon-gyu OhSouth Korea