Kim Min-jaeSouth Korea · DVS
Ladislav KrejčíCzech Republic · DKim Min-jae (South Korea) y Ladislav Krejčí (Czech Republic) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Ladislav Krejčí supera a su rival en más categorías.
| Kim Min-jae | Estadística | Ladislav Krejčí |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 97' | Minutos | 97' |
| 6.9 | Calificación promedio | 7.2 |
| 0 | Goles | 1 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 0 | Tiros | 1 |
| 0 | Tiros al arco | 1 |
| 55 | Pases | 43 |
| 2 | Pases clave | 0 |
| 1 | Entradas | 3 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Categorías ganadas | 5 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Hwang In-beomSouth Korea
Julián QuiñonesMexico
Raúl JiménezMexico
Hyeon-gyu OhSouth Korea
Kang-in LeeSouth Korea
Vladimír CoufalCzech Republic