Kim Seung-gyuSouth Korea · GVS
Kim Min-jaeSouth Korea · DKim Seung-gyu (South Korea) y Kim Min-jae (South Korea) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Kim Min-jae supera a su rival en más categorías.
| Kim Seung-gyu | Estadística | Kim Min-jae |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 97' | Minutos | 97' |
| 7.5 | Calificación promedio | 6.9 |
| 0 | Goles | 0 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 34 | Pases | 55 |
| 0 | Pases clave | 2 |
| 0 | Entradas | 1 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Categorías ganadas | 3 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Ladislav KrejčíCzech Republic
Hwang In-beomSouth Korea
Julián QuiñonesMexico
Raúl JiménezMexico
Hyeon-gyu OhSouth Korea