Matěj KovářCzech Republic · GVS
Robin HranáčCzech Republic · DMatěj Kovář (Czech Republic) y Robin Hranáč (Czech Republic) comparados en el Mundial 2026. Ambos presentan un rendimiento parejo según las estadísticas oficiales acumuladas.
| Matěj Kovář | Estadística | Robin Hranáč |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 97' | Minutos | 97' |
| 7.0 | Calificación promedio | 6.3 |
| 0 | Goles | 0 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 26 | Pases | 38 |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Entradas | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Categorías ganadas | 1 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Ladislav KrejčíCzech Republic
Hwang In-beomSouth Korea
Julián QuiñonesMexico
Raúl JiménezMexico
Hyeon-gyu OhSouth Korea