Ladislav KrejčíCzech Republic · DVS
Virgil van DijkNetherlands · DLadislav Krejčí (Czech Republic) y Virgil van Dijk (Netherlands) comparados en el Mundial 2026. Ambos presentan un rendimiento parejo según las estadísticas oficiales acumuladas.
| Ladislav Krejčí | Estadística | Virgil van Dijk |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 97' | Minutos | 94' |
| 7.2 | Calificación promedio | 7.9 |
| 1 | Goles | 1 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 1 | Tiros | 1 |
| 1 | Tiros al arco | 1 |
| 43 | Pases | 95 |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 3 | Entradas | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Categorías ganadas | 2 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Kai HavertzGermany
Folarin BalogunUSA
Connor MetcalfeAustralia
Daichi KamadaJapan
Keito NakamuraJapan
Vinícius JúniorBrazil