Kai HavertzGermany · FVS
Folarin BalogunUSA · FKai Havertz (Germany) y Folarin Balogun (USA) comparados en el Mundial 2026. Ambos presentan un rendimiento parejo según las estadísticas oficiales acumuladas.
| Kai Havertz | Estadística | Folarin Balogun |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 94' | Minutos | 72' |
| 8.2 | Calificación promedio | 9.2 |
| 2 | Goles | 2 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 2 | Tiros | 4 |
| 2 | Tiros al arco | 3 |
| 40 | Pases | 16 |
| 1 | Pases clave | 0 |
| 0 | Entradas | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 3 | Categorías ganadas | 3 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Connor MetcalfeAustralia
Ladislav KrejčíCzech Republic
Nico SchlotterbeckGermany
Livano ComenenciaCuraçao
Vinícius JúniorBrazil