Cristiano RonaldoPortugal · FVS
Kai HavertzGermany · FCristiano Ronaldo (Portugal) y Kai Havertz (Germany) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Cristiano Ronaldo supera a su rival en más categorías.
| Cristiano Ronaldo | Estadística | Kai Havertz |
|---|---|---|
| 2 | Partidos jugados | 2 |
| 180' | Minutos | 175' |
| 7.3 | Calificación promedio | 7.2 |
| 2 | Goles | 2 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 9 | Tiros | 5 |
| 5 | Tiros al arco | 3 |
| 39 | Pases | 69 |
| 0 | Pases clave | 1 |
| 1 | Entradas | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 5 | Categorías ganadas | 2 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Lionel MessiArgentina
Vinícius JúniorBrazil
Erling HaalandNorway
Kylian MbappéFrance
Jonathan DavidCanada