Vinícius JúniorBrazil · MVS
Erling HaalandNorway · FVinícius Júnior (Brazil) y Erling Haaland (Norway) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Vinícius Júnior supera a su rival en más categorías.
| Vinícius Júnior | Estadística | Erling Haaland |
|---|---|---|
| 3 | Partidos jugados | 2 |
| 267' | Minutos | 185' |
| 8.4 | Calificación promedio | 8.4 |
| 4 | Goles | 4 |
| 1 | Asistencias | 0 |
| 10 | Tiros | 9 |
| 8 | Tiros al arco | 7 |
| 79 | Pases | 19 |
| 5 | Pases clave | 3 |
| 0 | Entradas | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 7 | Categorías ganadas | 0 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Kylian MbappéFrance
Jonathan DavidCanada
Ismael SaibariMorocco
Matheus CunhaBrazil
Brian BrobbeyNetherlands