Jovo LukićBosnia & Herzegovina · FVS
Hyeon-gyu OhSouth Korea · FJovo Lukić (Bosnia & Herzegovina) y Hyeon-gyu Oh (South Korea) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Jovo Lukić supera a su rival en más categorías.
| Jovo Lukić | Estadística | Hyeon-gyu Oh |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 62' | Minutos | 28' |
| 7.5 | Calificación promedio | 7.3 |
| 1 | Goles | 1 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 3 | Tiros | 1 |
| 2 | Tiros al arco | 1 |
| 17 | Pases | 6 |
| 0 | Pases clave | 1 |
| 1 | Entradas | 0 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 6 | Categorías ganadas | 1 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Ladislav KrejčíCzech Republic
Hwang In-beomSouth Korea
Julián QuiñonesMexico
Raúl JiménezMexico
Kang-in LeeSouth Korea
Vladimír CoufalCzech Republic