Hyeon-gyu OhSouth Korea · FVS
Cyle LarinCanada · FHyeon-gyu Oh (South Korea) y Cyle Larin (Canada) comparados en el Mundial 2026. Según las estadísticas oficiales acumuladas, Hyeon-gyu Oh supera a su rival en más categorías.
| Hyeon-gyu Oh | Estadística | Cyle Larin |
|---|---|---|
| 1 | Partidos jugados | 1 |
| 28' | Minutos | 14' |
| 7.3 | Calificación promedio | 7.7 |
| 1 | Goles | 1 |
| 0 | Asistencias | 0 |
| 1 | Tiros | 1 |
| 1 | Tiros al arco | 1 |
| 6 | Pases | 0 |
| 1 | Pases clave | 1 |
| 0 | Entradas | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Categorías ganadas | 1 |
Otras comparaciones
Más duelos individuales del Mundial 2026.
Ladislav KrejčíCzech Republic
Hwang In-beomSouth Korea
Julián QuiñonesMexico
Raúl JiménezMexico
Jovo LukićBosnia & Herzegovina